Cienco6 Building
Khách hàng được hổ trợ tư vấn và dẫn đi xem hoàn toàn miễn phí.
| Tên cao ốc: | Cienco6 Building |
| Địa chỉ: | Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh |
| Kết cấu cao ốc: | 1hầm, 1trệt, 1 lững, 7 tầng |
| Tổng diện tích sử dụng: | 6160m2 |
| Diện tích 1 sàn: | 880m2 |
| Diện tích cho thuê: | 75m2 |
| Giá thuê: | 252,000VND ~ 12USD/m2/tháng |
| Phí dịch vụ: | 42,000VND ~ 2USD/m2/tháng |
| Thuế VAT: | 10% |
| Giá thuê đã bao gồm tất cả | 315,000VND ~ 15USD/m2/tháng |
| Phí gửi xe: | 84,000VND ~ 4USD/Xe máy |
| Tiền điện: | Theo giá nhà nước |
| Thời hạn thuê: | 02 năm trở lên |
| Đặt cọc: | 03 tháng |
| Thanh toán: | theo tháng, quý |
| Thời gian trang trí | 1 tháng |
| Phí ngoài giờ | Thương lượng |
| Ghi chú | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay
Hình ảnh :
Một số tên gọi khác : Cienco6 Building, cao ốc Cienco6
Building, cao ốc văn phòng Cienco6 Building, Cienco6 Building đường Đinh
Tiên Hoàng, Cienco6 Building quận bình thạnh
Chi tiết :
hoặc :
Tag về văn phòng quận bình thạnh : văn phòng cho thuê quận bình thạnh, van phong cho thue quan binh thanh, cho thuê văn phòng quận bình thạnh, cho thue van phong quan binh thanh, văn phòng quận bình thạnh cho thuê, van phong quan binh thanh cho thue, tìm văn phòng quận bình thạnh, tim van phong quan binh thanh, văn phòng quận bình thạnh, van phong quan binh thanh, cao ốc quận binh thanh, cao oc quan binh thanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét